Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Sınav Giriş Hakkı Kazanan Adaylar

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Sınav Giriş Hakkı Kazanan Adaylar

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ADAY LİSTESİ

S. No:

ADI  SOYADI

ALES

%60

KPDS / YDS

%40

Toplam

AÇIKLAMA

1 İsmail AKSU 76.32 45.79 77.5 31,00 76.79 Sınava Girmeye Hak Kazandı

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ADAY LİSTESİ

S. No:

ADI  SOYADI

ALES

%60

KPDS / YDS

%40

Toplam

AÇIKLAMA

1 Nazenin Hande SEZGİN 84.77 50.86 70.00 28.00 78.86 Sınava Girmeye Hak Kazandı
2 Deniz AYDIN 81.87 49.12 66.25 26.50 75.62 Sınava Girmeye Hak Kazandı
3 Ayşenur ÖZSARAÇ 78.68 47.20 68.75 27.50 74.70 Sınava Girmeye Hak Kazandı
4 Faruk Erencan BALABAN 84.82 50.89 56.25 22.50 73.39 Sınava Girmeye Hak Kazandı
5 Meltem DAĞLI 85.20 51.12 52.50 21.00 72.12 Sınava Girmeye Hak Kazandı
6 Yasemin KARAASLAN 79.08 47.44 61.25 24.50 71.94 Sınava Girmeye Hak Kazandı
7 Ülkü ÇOT 83.79 50.27 52.50 21.00 71.27 Sınava Girmeye Hak Kazandı
8 Demet KARABULUT 78.32 46.99 55.00 22.00 68.99 Sınava Girmeye Hak Kazandı
9 Tuğba BADAT 77.39 46.43 56.25 22.50 68.93 Sınava Girmeye Hak Kazandı
10 Eylül Pınar KISA 75.41 45.24 53.75 21.50 66.74 Sınava Girmeye Hak Kazandı

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ADAY LİSTESİ

S. No:

ADI  SOYADI

ALES

%60

KPDS / YDS

%40

Toplam

AÇIKLAMA

1 Nefise BAYGELDİ 82.63 49.57 72.50 29,00 78.57 Sınava Girmeye Hak Kazandı
2 Esra ERKUT 84.44 50.66 68.75 27.50 78.16 Sınava Girmeye Hak Kazandı
3 Cansu GENÇ 78.25 46.95 75.00 30.00 76.95 Sınava Girmeye Hak Kazandı
4 Zahide EKİNCİ 86.51 51.90 60.00 24.00 75.90 Sınava Girmeye Hak Kazandı
5 Hanife ÇAĞLI 90.69 54.41 51.25 20.50 74.91 Sınava Girmeye Hak Kazandı
6 Gülcan BEKTAŞLI 84.29 50.57 58.75 23.50 74.07 Sınava Girmeye Hak Kazandı
7 Büşra AÇIKALIN 80.36 48.21 63.75 25.50 73.71 Sınava Girmeye Hak Kazandı
8 Ümmü Gülsüm GÖZEN 81.80 49.08 61.25 24.50 73.58 Sınava Girmeye Hak Kazandı
9 Gonca YILDIRIM 72.81 43.68 73.75 29.50 73.18 Sınava Girmeye Hak Kazandı
10 Asena Kübra DATLI 80.43 48.25 61.25 24.50 72.75 Sınava Girmeye Hak Kazandı

TARİH : 14.02.2017

SAAT  : 10:00
YER    : Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Binası
hasan kalyoncu universitesi logosu