Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Aday Listesi

Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Aday Listesi

Güzel sanatlar ve Mimarlık  Fakültesi

Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Aday Listesi

S. No:

ADI  SOYADI

ALES

%60

YKDL / YDS

%40

Toplam

SONUÇ

1 Emre ÖZALP 81,38 48,83 83,75 33,50 82,33 Sınava Girmeye Hak Kazandı
2 Merve KARABEYESER 87,77 52,66 66,25 26,50 79,16 Sınava Girmeye Hak Kazandı
3 Gülşah SOLAK 78,09 46,85 80,00 32,00 78,85 Sınava Girmeye Hak Kazandı
4 Merve USKAN 82,93 49,76 68,75 27,50 77,26 Sınava Girmeye Hak Kazandı
5 Meltem ÇILĞIN 82,31 49,39 67,50 27,00 76,39 Sınava Girmeye Hak Kazandı
6 Mert Sercan SAĞDIÇOĞLU 71,31 42,79 80,00 32,00 74,79 Sınava Girmeye Hak Kazandı
7 Emel KAYA 73,66 44,20 72,50 29,00 73,20 Sınava Girmeye Hak Kazandı
8 Esra Gözde TALU 71,78 43,07 73,75 29,50 72,57 Sınava Girmeye Hak Kazandı
9 Şule Sinem SÜRDEM 79,16 47,50 62,50 25,00 72,50 Sınava Girmeye Hak Kazandı
10 Uygar BİNGÖLBALİ 75,42 45,25 67,50 27,00 72,25 Sınava Girmeye Hak Kazandı
11 Pelin ŞEVKAN 72,76 43,66 71,25 28,50 72,16 Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
12 Duygu ALINAK 75,56 45,34 63,75 25,50 70,84 Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
13 Beyza BÜYÜKNALBANT 78,62 47,17 57,50 23,00 70,17 Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
14 Gülcan ÖKTEN 73,41 44,05 63,75 25,50 69,55 Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
15 Duygu ÖĞÜCÜ 72,94 43,76 55,00 22,00 65,76 Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
16 Mehmet Burak TOK 72,51 43,51 53,75 21,50 65,01 Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
17 Şeyma GEBEL 74,08 44,45 51,25 20,50 64,95 Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
18 Zühal SAMANCIOĞLU 73,84 44,30 36,25 14,50 58,80 Başvuru  Şartlarını Sağlamıyor
19 Mihrap KILIÇ 81,40 48,84 22,50 9,00 57,84 Başvuru  Şartlarını Sağlamıyor
20 Cansu BAKIRCI 80,22 48,13 0,00 0,00 48,13 Başvuru  Şartlarını Sağlamıyor
Giriş Sınavı Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı
Sınav Saati: 14:00
Sınav Yeri: Hasan Kalyoncu Kampüsü Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Binası

 

hasan kalyoncu universitesi logosu