Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Sınav Sonuçları

Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Sınav Sonuçları

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 06.12.2016 TARİHLİ İLANA AİT ADAY SONUÇ LİSTESİ

S. No: ADI  SOYADI ALES ALES %30 Lisans Mezuniyet Notu %30 KPDS / ÜDS KPDS/ ÜDS%10 Sözlü  Sınav Notu Sözlü  Sınav Notu %30 Toplam Nihai Not SONUÇ
1 Ali YUNUS 77,820 23,35 75,60 22,68 61,250 6,13 45,00 13,50 65,65 KAZANAMADI
2 Habibe TORAMAN 87,161 26,15 73,30 21,99 62,500 6,25 35,00 10,50 64,89 KAZANAMADI
3 Emine ASLAN 78,389 23,52 82,73 24,82 63,750 6,38 20,00 6,00 60,71 KAZANAMADI
4 Erdi Aklan DURNA 85,358 25,61 69,52 20,86 66,250 6,63 20,00 6,00 59,09 KAZANAMADI
5 Kardelen ATİK 86,408 25,92 79,96 23,99 66,250 6,63 0,00 0,00 56,54 SINAVA GİRMEDİ
6 Esra BÜYÜK 80,844 24,25 75,26 22,58 58,750 5,88 0,00 0,00 52,71 SINAVA GİRMEDİ
7 Semih TORAMAN 82,235 24,67 71,63 21,49 51,250 5,13 0,00 0,00 51,28 KAZANAMADI
8 Ömer NANELİ 74,970 22,49 63,60 19,08 55,000 5,50 0,00 0,00 47,07 KAZANAMADI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 16.03.2017 TARİHLİ İLANA AİT ADAY SONUÇ LİSTESİ

S. No: ADI  SOYADI ALES ALES %30 Lisans Mezuniyet Notu %30 KPDS / ÜDS KPDS/ ÜDS%10 Sözlü  Sınav Notu Sözlü  Sınav Notu %30 Toplam Nihai Not SONUÇ
1 Mustafa Kürşad SERT 81,226 24,37 68,50 20,55 56,250 5,63 55,00 16,50 67,04 KAZANAMADI
2 Burcu YILMAZOĞLU 81,992 24,60 92,06 27,62 65,000 6,50 25,00 7,50 66,22 KAZANAMADI
3 Gülşah YAKŞİ 80,397 24,12 71,67 21,50 56,250 5,63 20,00 6,00 57,25 KAZANAMADI
4 Cem Bahadır ŞENER 79,535 23,86 73,63 22,09 66,250 6,63 10,00 3,00 55,57 KAZANAMADI
5 Rabia ÜZÜMCÜ 87,020 26,11 62,20 18,66 90,000 9,00 5,00 1,50 55,27 KAZANAMADI
6 Mert YAYLA 77,777 23,33 83,90 25,17 61,250 6,13 0,00 0,00 54,63 SINAVA GİRMEDİ
7 Begüm Sena EKŞİ 79,876 23,96 76,00 22,80 76,250 7,63 0,00 0,00 54,39 SINAVA GİRMEDİ

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 20.01.2017 TARİHLİ İLANA AİT ADAY SONUÇ LİSTESİ

S. No: ADI  SOYADI ALES ALES %30 Lisans Mezuniyet Notu %30 KPDS / ÜDS KPDS/ ÜDS%10 Sözlü  Sınav Notu Sözlü  Sınav Notu %30 Toplam Nihai Not SONUÇ
1 Tuğçem ŞAHİN 86,278 25,88 75,60 22,68 86,250 8,63 95,00 28,50 85,69 KAZANDI
2 Furkan ÖZTÜRK 74,920 22,48 69,52 20,86 60,000 6,00 55,00 16,50 65,83 KAZANAMADI
3 Müge BELGE 76,132 22,84 82,73 24,82 80,000 8,00 0,00 0,00 55,66 SINAVA GİRMEDİ
4 Asuman Nur DURDU 86,089 25,83 73,30 21,99 68,750 6,88 0,00 0,00 54,69 SINAVA GİRMEDİ

 

hasan kalyoncu universitesi logosu