Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD Araştırma Görevlisi Aday Sonuç Listesi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD Araştırma Görevlisi Aday Sonuç Listesi

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ADAY SONUÇ LİSTESİ
15.03.2017

S. No: ADI  SOYADI Lisans
Notu
Lisans
Notu
%30
ALES %30 KPDS
/ ÜDS
%10 Sözlü
Sınav
Notu
Sınav
Sözlü
Notu
%30
Toplam
Nihai
Not
SONUÇ
1 Merve YILDIRIM SEHERYELİ 62,90 18,87 89,521 26,86 53,750 5,38 90,00 27,00 78,10 KAZANDI
2 Cumali ÇATAL 81,60 24,48 94,206 28,26 65,000 6,50 30,00 9,00 68,24 KAZANAMADI
3 Nilüfer YILDIZ 98,36 29,51 90,436 27,13 52,500 5,25 20,00 6,00 67,89 KAZANAMADI
4 Özge KURAN 65,93 19,78 75,774 22,73 72,500 7,25 60,00 18,00 67,76 KAZANAMADI
5 Serap DÜĞENCİ 93,23 27,97 77,486 23,25 53,750 5,38 30,00 9,00 65,59 KAZANAMADI
6 Hüsamettin ÇAPAN 95,10 28,53 79,161 23,75 71,250 7,13 20,00 6,00 65,40 KAZANAMADI
7 Elife (YIRTICI) GÜRSEL  82,73 24,82 79,018 23,71 78,750 7,88 30,00 9,00 65,40 KAZANAMADI
8 Gülşah KAYA 81,80 24,54 90,204 27,06 67,500 6,75 20,00 6,00 64,35 KAZANAMADI
9 Mustafa AYDIN 96,96 29,09 78,274 23,48 57,500 5,75 20,00 6,00 64,32 KAZANAMADI
10 Fatih FIRAT 89,50 26,85 76,439 22,93 52,500 5,25 30,00 9,00 64,03 KAZANAMADI
11 Reyhan VAHAPOĞLU 75,50 22,65 70,977 21,29 76,250 7,63 40,00 12,00 63,57 KAZANAMADI
12 Bekir ÇINGI 72,99 21,90 77,303 23,19 63,750 6,38 40,00 12,00 63,46 KAZANAMADI
13 Gizem BABUÇCU 63,60 19,08 79,529 23,86 61,250 6,13 40,00 12,00 61,06 KAZANAMADI
14 Ezgi TÜRKASLAN 84,60 25,38 76,840 23,05 58,750 5,88 20,00 6,00 60,31 KAZANAMADI
15 Abdulhamit ÖZDEMİR 87,63 26,29 72,602 21,78 55,000 5,50 20,00 6,00 59,57 KAZANAMADI
16 Ali SELÇUK 75,03 22,51 74,057 22,22 53,750 5,38 20,00 6,00 56,10 KAZANAMADI
17 İbrahim ÇAĞLI 63,83 19,15 71,000 21,30 58,750 5,88 30,00 9,00 55,32 KAZANAMADI
18 Emrullah ERTUNÇ 90,20 27,06 94,706 28,41 55,000 5,50 0,00 0,00 60,97 SINAVA GELMEDİ
19 Seda KILINÇ 94,40 28,32 76,450 22,94 56,250 5,63 0,00 0,00 56,88 SINAVA GELMEDİ
20 Muhammet Enes Durmaz 80,86 24,26 85,624 25,69 50,000 5,00 0,00 0,00 54,95 SINAVA GELMEDİ

 

hasan kalyoncu universitesi logosu