Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Aday Listesi

Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Aday Listesi

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Araştırma Görevlisi Aday Listesi
S. No: Adı – Soyadı ALES %60 KPDS/
YDS
%40 Toplam SONUÇ
1 MURAT BOZGEYİK 82,582 49,55 81,250 32,50 82,05 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
2 UĞUR KILIÇ 86,750 52,05 73,750 29,50 81,55 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
3 SÜLEYMAN TUNÇEL 75,774 45,46 85,000 34,00 79,46 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
4 EKREM BAZ 85,399 51,24 67,500 27,00 78,24 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
5 ASLI KARAGÖZ 84,395 50,64 68,750 27,50 78,14 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
6 HÜSEYİN DUYSAK 84,200 50,52 68,750 27,50 78,02 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
7 YUNUS ÇELİK 74,294 44,58 78,750 31,50 76,08 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
8 AHMET EREN 80,500 48,30 68,750 27,50 75,80 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
9 İLKER İYİKÖŞKER 88,198 52,92 55,000 22,00 74,92 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
10 FATİH ALİ SİNANOĞLU 74,720 44,83 62,500 25,00 69,83 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
11 GÖKAY SEVİM 74,140 44,48 55,000 22,00 66,48 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANMADI
12 DERYA BEKLER 70,410 42,25 42,500 17,00 59,25 EKSİK EVRAK YDS DÜŞÜK ELENDİ
Giriş Sınavı Tarihi:22 Temmuz 2015 Carşamba
Saat:09:30 Elektrik-Elektronik Müh.
Sınav Yeri: Hasan Kalyoncu Kampüsü Mühendislik Fakültesi Binası Kat:2 MF301
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Araştırma Görevlisi Aday Listesi
S. No: Adı – Soyadı ALES %60 KPDS / YDS %40 Toplam SONUÇ
1 SERHAT ŞEYHAN 83,151 49,89 77,500 31,00 80,89 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
2 SİNEL GÜLFİL 89,431 53,66 58,750 23,50 77,16 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
3  MEHMET ÇAĞRI ÖNDÜL 76,722 46,03 75,000 30,00 76,03 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
4 RAMAZAN KARTAL 75,000 45,00 76,250 30,50 75,50 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
5 DAVUT ARI 78,655 47,19 70,000 28,00 75,19 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
6 HATİCE NERGİZ ŞİRİN 77,286 46,37 68,750 27,50 73,87 BAŞVURUSU REDDEDİLDİ-2011 ALES 
7 LEYLA İTAP 84,451 50,67 57,500 23,00 73,67 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
8 ADEM ÖZTÜRK 74,840 44,90 60,000 24,00 68,90 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
9 ABDURRAHMAN YILDIZ 77,036 46,22 55,000 22,00 68,22 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
10 TUBA NUR ÖĞUZTÜRK 80,011 48,01 50,000 20,00 68,01 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
11 MERVAN MENTEŞ 77,567 46,54 52,500 21,00 67,54 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
12 BÜŞRA KÜÇÜKUĞURLU 77,813 46,69 50,000 20,00 66,69 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANMADI
13 ÖMER İLKER ATAOĞLU 75,539 45,32 51,250 20,50 65,82 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANMADI
14 İNANÇ ALAGÖZ 70,943 42,57 52,500 21,00 63,57 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANMADI
Giriş Sınavı Tarihi:22 Temmuz 2015 Carşamba
Saat 13:30 Bilgisayar Mühendisliği
Sınav Yeri: Hasan Kalyoncu Kampüsü Mühendislik Fakültesi Binası Kat:2 MF301

 

hasan kalyoncu universitesi logosu