Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Alımı Sonuç İlanı

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Alımı Sonuç İlanı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ADAY SONUÇ LİSTESİ

S. No: ADI  SOYADI ALES ALES
%30
Lisans
Mez. Notu
%30 KPDS / YDS KPDS
YDS %10
Mülakat Notu   Mülakat Notu
%30
Toplam Nihai
Not
Sonuç
1 Tuğba BADAT 77.39 23.21 81,80 24,54 56.25 5,62 90,00 27,00 80,38 KAZANDI
2 Eylül Pınar KISA 75.41 22.62 82,96 24,88 53.75 5,37 80,00 24,00 76,89 KAZANAMADI
3 Yasemin KARAASLAN 79.08 23.72 89,26 26,77 61.25 6,12 60,00 18,00 74,63 KAZANAMADI
4 Deniz AYDIN 81.87 24.56 81,20 24,36 66.25 6,62 60,00 18,00 73,55 KAZANAMADI
5 Nazenin Hande SEZGİN 84.77 25.43 84,91 25,47 70,00 7,00 50,00 15,00 72,90 KAZANAMADI
6 Ülkü ÇOT 83.79 25.13 71.30 21,39 52.50 5,25 60,00 18,00 69,78 KAZANAMADI
7 Meltem DAĞLI 85.20 25.56 76,90 23,07 52.50 5,25 50,00 15,00 68,88 KAZANAMADI
8 Ayşenur ÖZSARAÇ 78.68 23.60 85,72 25.71 68.75 6,87 40,00 12,00 68,20 KAZANAMADI
9 Faruk Erencan BALABAN 84.82 25.44 69,90 20.97 56.25 5,62 50,00 15,00 67,04 KAZANAMADI
10 Demet KARABULUT 78.32 23.49 68,73 20,61 55,00 5,50 GİRMEDİ 49,60 KAZANAMADI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ADAY SONUÇ LİSTESİ 

S. No: ADI SOYADI ALES ALES
%30
Lisans
Mez.
Notu
Lisans
Mez.
Notu
%30
KPDS / YDS KPDS/
YDS
%10
 Mülakat Notu  Mülakat Notu %30 Toplam Nihai
Not
SONUÇ
1 Gülcan BEKTAŞLI 84,29 25,28 96,73 29,02 58,75 5,87 75,00 22,50 82,67 KAZANDI
2 Asena Kübra DATLI 80,43 24,12 86,23 25,87 61,25 6,12 65,00 19,50 75,61 KAZANAMADI
3 Esra ERKUT 84,44 25,33 89,20 26,76 68,75 6,87 50,00 15,00 73,96 KAZANAMADI
4 Zahide EKİNCİ 86,51 25,95 82,03 24,61 60,00 6,00 55,00 16,50 73,06 KAZANAMADI
5 Nefise BAYGELDİ 82,63 24,79 86,23 25,86 72,50 7,25 50,00 15,00 72,90 KAZANAMADI
6 Hanife ÇAĞLI 90,69 27,20 74,33 22,30 51,25 5,12 60,00 18,00 72,62 KAZANAMADI
7 Ümmü Gülsüm GÖZEN 81,80 24,54 78,76 23,62 61,25 6,12 60,00 18,00 72,28 KAZANAMADI
8 Cansu GENÇ 78,25 23,47 70,36 21,10 75,00 7,50 50,00 15,00 67,07 KAZANAMADI
9 Büşra AÇIKALIN 80,36 24,10 84,83 25,45 63,75 6,37 GİRMEDİ 55,92 KAZANAMADI
10 Gonca YILDIRIM 72,81 21,84 74,10 22,23 73,75 7,37 GİRMEDİ 51,44 KAZANAMADI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ADAY SONUÇ LİSTESİ 

S. No: ADI SOYADI ALES ALES
%30
Lisans
Mez.
Notu
Lisans
Mez. Notu
%30
KPDS / YDS KPDS/
YDS %10
 Mülakat Notu  Mülakat Notu
%30
Toplam Nihai
Not
SONUÇ
1 İsmail AKSU 76.32 22,89 67,80 20,34 77,50 7,50 95,00 28,50 79,23 KAZANDI

 

hasan kalyoncu universitesi logosu